Produktbeschreibung
CPU Prozessor Intel Pentium D 915 SL9DA
2x2.8GHz 800MHz FSB 4M Sockel 775
Technische Daten | |
Type | CPU / Microprocessor |
Family | Intel Pentium D |
Processor number | 915 |
Part number | HH80553PG0724MN, BX80553915, BX80553915R |
Processor markings | 2.80GHZ/4M/800/05A |
Frequency (GHz) | 2.8 |
Bus speed (MHz) | 800 |
Clock multiplier | 14 |
Package type | 775-Land FC-LGA6 |
Socket type | Socket 775 (LGA775) |
Architecture / Microarchitecture / Other | |
CPUID | 0F64h |
Core stepping | C1 |
Processor core | Presler |
Manufacturing technology (micron) | 0.065 |
Number of cores | 2 |
L2 cache size (MB) | 4 |
Features | EM64T technology, Enhanced SpeedStep technology, Execute disable bit, Extended Halt state |
Core voltage (V) | 1.225 - 1.325 |
Case temperature (°C) | 63.4 |
Notes on sSpec SL9DA | |
The processor supports the 775_VR_CONFIG_05A (mainstream) guidelines for processors with TDP up to 95 Watt, Iccmax up to 100A, and VID up to 1.4V. |
Lieferumfang
CPU - ohne weiteres Zubehör * gebraucht *
Abbildung ähnlich
Herstellerangabe / Produktsicherheit
Alle unsere hier angebotenen Produkte sind erstmalig vor dem 13.12.2024 in der EU in Verkehr gebracht worden und entsprechen den aktuellen Sicherheitsstandards.
Sie unterliegen nicht den neuen Anforderungen der GPSR.