Products description
CPU Prozessor Intel Celeron D 325 SL8HK
2.53Ghz 533Mhz FSB 256K Sockel 478
Technische Daten | |
Type | CPU / Microprocessor |
Family | Intel Celeron D |
Processor number | 325 |
Part number | RK80546RE061256; NE80546RE061256; BX80546RE2533C |
Frequency (GHz) | 2.533 |
Bus speed (MHz) | 533 |
Clock multiplier | 19 |
Package type | 478-pin FC-mPGA4 |
Socket type | Socket 478 (mPGA478B) |
Architecture / Microarchitecture / Other | |
CPUID | 0F49h |
Core stepping | G1 |
Manufacturing technology (micron) | 0.09 |
L2 cache size (KB) | 256 |
Core voltage (V) | 1.25 - 1.4 |
Case temperature (°C) | 67 |
Package revision | 01 |
Lieferumfang
CPU - ohne weiteres Zubehör * gebraucht *
Abbildung ähnlich